Домашний тренажёр давно перестал быть покупкой “на всякий случай”. Всё чаще это часть обычного ритма жизни - короткая тренировка утром, или активное кардио после рабочего дня.
Домашний тренажёр давно перестал быть покупкой “на всякий случай”. Всё чаще это часть обычного ритма жизни - короткая тренировка утром, или активное кардио после рабочего дня.
Один из основных узлов многих типов тренажёров – маховик. Его по праву можно считать сердцем тренажёра. Мы расскажем об одной из самых совершенных на данный момент моделей - BioFusion. Но для начала разберёмся в том…
Стремление к физической активности и поддержанию тонуса организма по-прежнему остаются в центре внимания многих. Возможность иметь силовое оборудование прямо у себя дома становится не только удобством, но и мощным…
У бренда Oxygen Fitness модели IRON и IRON PRO решают одну задачу — дать пользователю силовую часть тренировки на базе одного тренажёра с понятной логикой упражнений и без перегрузки пространства.
Ольга
10.09.2023
Геннадий
07.10.2022
Для тех, кто имеет массу больше 100 кг хорошо подойдет (сам 105 кг).
Как я убедился- чем тяжелее дорожка, тем она устойчивей.
Есть TFT дисплей. На мой взгляд, именно сильно удорожает дорожку.
Тем не мене пользоваться им удобно, заходит в интернет, программы, статистика.
Как тренажер- полностью отрабатывает свое назначение.
Мощность двигателя, работа амортизации, качество. Без вопросов.
Полностью доволен.
| Характеристики | |
|---|---|
| Назначение | полупрофессиональное |
| Тип | электрическая |
| Рама | особопрочная |
| Скорость | 1.0 - 20 км./ч. |
| Двигатель | 3.5 л.с. Fuji Electric (переменный ток) |
| Пиковая мощность двигателя | 6.3 л.с. |
| Беговое полотно | 2.0 мм. многослойное коммерческое Habasit NVT-220 |
| Размер бегового полотна | 142*50 см. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 20% |
| Толщина и материал деки | 22 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
| Система амортизации | 4 плоских силиконовых эластомера (Natural S™) + 4 полноразмерных динамических эластомера (VCS™) + 1 поролоновая подушка |
| Измерение пульса | сенсорные датчики + высокоточный беспроводной приемник Polar™ |
| Консоль | 10-ти дюймовый сенсорный цветной TFT дисплей |
| Показания консоли | дата, время, наклон, пульс, время, шагометр, дистанция, калории, скорость, количество кругов, программный профиль |
| Кол-во программ | 82 |
| Спецификации программ | ручной режим, 36 предустановленных программ, целевые тренировки - время (6 режимов), шагометр (6 режимов), калории (6 режимов), дистанция (6 режимов), регулируемая пульсозависимая тренировка, режим "Бег по стадиону", 16 пользовательских режимов, "Виртуальный ландшафт" (3 локации) |
| Статистика тренировок | подробная статистика по окончанию тренировок, профиль FitShow |
| Специальные программные возможности | мобильное приложение FitShow |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио и видео файлов, изменение темы консоли, встроенные динамики (5 Ватт) |
| Интеграция | AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3), AUX OUT (вывод аудио на наушники), USB (воспроизведение аудио через флешку) |
| Интернет | Wi-Fi, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Twitter, Youtube, Google, Netflix, Amazon, и т.д.) |
| Язык(и) интерфейса | русский, английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, китайский |
| Вентилятор | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Зарядка мобильного устройства | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Складывание | двухфазная гидравлика (easyFOLD™) |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 114*88*160 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 190*88*149 см. |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 230*92*33 см. |
| Вес нетто | 108 кг. |
| Вес брутто | 123 кг. |
| Макс. вес пользователя | 150 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Указанные характеристики, комплект поставки, внешний вид товара являются справочными и могут быть изменены производителем без отражения в каталоге. | |
Геннадий
07.10.2022
Для тех, кто имеет массу больше 100 кг хорошо подойдет (сам 105 кг).
Как я убедился- чем тяжелее дорожка, тем она устойчивей.
Есть TFT дисплей. На мой взгляд, именно сильно удорожает дорожку.
Тем не мене пользоваться им удобно, заходит в интернет, программы, статистика.
Как тренажер- полностью отрабатывает свое назначение.
Мощность двигателя, работа амортизации, качество. Без вопросов.
Полностью доволен.
Хорошее качество сборки. Регулировка угла наклона, скорость до 20 км/ч, можно смотреть YouTube, Netflix во время ходьбы. Очень много режимов ходьбы.